15/06/2020
GIUDICE | PROVENIENZA | ORA | NOTE | NUMERO RUOLO | |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:00:00 | CIVILE | 693/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:00:00 | CIVILE | 3363/18 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:00:00 | CIVILE | 743/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:45:00 | CIVILE | 3838/19 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:45:00 | CIVILE | 1559/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 09:45:00 | CIVILE | 1272/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 10:30:00 | CIVILE | 1463/16 | giuramento CTU |
ZAGORDI | 19/06/20 | 10:30:00 | CIVILE | 187/2015 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 10:30:00 | CIVILE | 3466/19 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 11:15:00 | CIVILE | 270/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 11:15:00 | CIVILE | 272/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 11:15:00 | CIVILE | 2138/19 | interr.form.deferito |
ZAGORDI | 19/06/20 | 12:00:00 | CIVILE | 5164/19 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 12:00:00 | CIVILE | 274/20 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 12:00:00 | CIVILE | 3990/19 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 12:45:00 | CIVILE | 5112/18 | giurametno CTU |
ZAGORDI | 19/06/20 | 12:45:00 | CIVILE | 4805/18 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 13:30:00 | CIVILE | 72/19 | PRESENZA FISICA |
ZAGORDI | 19/06/20 | 13:30:00 | CIVILE | 4502/19 | PRESENZA FISICA |
Modificato: 15/06/2020